Die Ranglisten

Damen-Rangliste (Saison 2011/2012):

Pos Vorname Name Sp Pins Ø HS
1 Sarah Mandt 86 16.896 196,47 269
2 Birgit Boltz 51 8.556 167,76 218
3 Monika Kleefisch 83 13.899 167,46 230
4 Mara Ohrem 124 20.661 166,62 215
5 Claudia Mandt 110 18.305 166,41 237
6 Luba Stoppel 39 6.225 159,62 208
7 Mechthild Treutler 68 10.526 154,79 253
8 Lorna Roda 49 7.073 144,35 220
9 Beate Mader 16 2.293 143,31 188
10 Helga Ilgen 45 6.444 143,20 188
11 Stephanie Lückerath 47 6.501 138,32 194
12 Hilde Olechny 23 2.969 129,09 167
13 Iris Bauer 5 601 120,20 140
14 Sandra Sondermeyer 15 1.676 111,73 144
15 Anky Beer 10 1.050 105,00 118
    Stand: 10.05.2012
771 123.675 160,41  

HS=Höchstes Spiel

Herren-Rangliste (Saison 2011/2012):

Pos Vorname Name Sp Pins Ø HS
1 Michael Ziska 47 9.581 203,85 300
2 Robert Smit 135 26.042 192,90 269
3 Thomas Trautner 110 20.867 189,70 256
4 Hubert
Treutler 83 15.526 187,06 258
5 Arno Ohrem 142 26.158 184,21 259
6 Christian Mauritz
142 26.043 183,40 278
7 Patrick
Randermann 90 16.406 182,29 268
8 Michael John 63 11.368 180,44 236
9 Uwe Bauer 72 12.485 173,40 238
10 Werner Held 55 9.512 172,95 247
11 Peter Lückerath 81 13.577 167,62 235
12 Andreas Waldbröl 36 6.023 167,31 254
13 Marcus Nötzel 53 8.734 164,79 258
14 Wolfgang Stössel 54 8.744 161,93 234
15 Markus Mauermann 30 4.820 160,67 212
16 Tobias
Peper 10 1.588 158,80 209
17 Chris Härtel 42 6.193 147,45 204
18 Achim Wierschin 49 7.210 147,14 194
19 Steffen Sanders 58 8.389 144,64 220
20 Volker Hörnemann 56 8.099 144,63 188
21 Marcel Krause 28 3.655 130,54 164
 
Stand: 13.05.2012
1.436 251.020 174,81